|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行上市情况 |
| 招股日期 | 1997-06-23 | 上市日期 | 1997-07-08 | 发行市盈率(倍) | |
| 每股面值 | 1元 | 发行价格(元) | 5.78 | 发行方式 | 上网定价发行 |
| 发行费用 | 9,000,000.00 | 发行数量(股) | 5000万 | 中签率(%) | 0.68 |
| 每股募集资金 | 5.78/股 | 募集资金合计 | 28000万 | ||
| 主承销商 | 华夏证券有限公司 | 承销方式 | 余额包销 | ||
| 上市推荐人 | 华夏 光大 | ||||
| 首日开盘价 | 首日收盘价 | 11.15 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
版权所有:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 Copyright @ 2005 HGK-GROUP All Rights Reserved.
公司地址:哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 邮编:150078 |